- وضعیت کالا: موجود
اکسس کنترل FMC500 یک دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی، کارتی و رمزی است. کنترل تردد FMC500 با استفاده از قفل، سنسور درب و زنگ کنترل را انجام می دهد.
*سیستم کنترل تردد FMC500
.jpg)
*خصوصیات قفل FMC500
1.دارای تک رله
2.مدیریت کنترل تردد با استفاده از قفل،سنسور درب،دکمه های خروجی،زنگ
3.دارای پورت ارتباطی wiegand 26bits output
4.قابلیت شناسایی پرسنل به اثر انگشت ، کارت هوشمند ، رمز به صورت تکی یا ترکیبی
5.شناسایی اثر انگشت در کمتر از 0.0001 ثانیه
6.صفحه نمایش با وضوح 500DPI
.jpg)
*مشخصات سیستم کنترل تردد FMC500
قابلیت ثبت هزار کاربر (User)و 500 اثر انگشت
قابلیت شناسایی پرسنل به اثر انگشت ، ،رمز
ساخته شده از مواد آلیاژ روی
ضد ضربه و مقاوم
قابلیت رمزگذاری بین 4-6 دکمه
برای دریافت کاتالوگ مشخصات دستگاه کلیک کنید

| مشخصات | Specification | ||
|---|---|---|---|
| FMC500 | |||
| 1000 | تعداد کاربر | ||
| 500 | اثر انگشت | ||
| کارت | |||
| 500 | رمزی | ||
| 500 DPI | صفحه نمایش | ||
| 12V | ولتاژ عملیاتی | ||
| <50mA | در حالت غیر فعال | ||
| <100mA | در حالت فعال | ||
| 125KHz, EM card | ریدر کارت خوان | ||
| 1-5cm | فاصله شناسایی کارت | ||
| 4-6 digits pin | Pin reader | ||
| 0.0001%> | تک حالت | زمان تشخیص | |
| 0.01%> | چند حالت | ||
| Relay output exit button. Alarm, wiegand output. Doorbell is for FCC500 only. | پورت های ارتباطی | ||
| -20 to +50 c | شرایط محیطی | ||
| 88*88*30mm | 150*78*37 mm | ابعاد | |
*نصب و راه اندازی

| سیم کشی | wiring | |
|---|---|---|
| نکته | عملکرد | رنگ سیم |
| Basic stand-alone wiring | ||
| 12v Dc Regulated Power Input | 12v Dc | قرمز |
| Ground | GND | مشکی |
| Normally Open Relay Output(Install Diode Provided) | Relay No | آبی |
| Common Connection For Relay Output | Relay Common | نارنجی |
| Normally Closed Relay Output(Install Diode Provided) | Relay NC | بنفش |
| Request To Exit (REX)Input | OPEN | زرد |
| Pass-Through Wiring (Wiegand Reader) | ||
| Wiegand Output (Pass-Through) Data 0 | Data 0 | سبز |
| Wiegand Output (Pass-Through) Data 1 | Data 1 | سفید |
| Connect To Controller To Stabilize The Wiegand Transmission (Optional) | GND | GND |
| Advanced Input & Output Features | ||
| Negative Contact For Alarm | Alarm Output | خاکستری |
| Positive Contact For Door Bell (FCC 500 Only) | Bell+ | صورتی |
| Negative Contact For Door Bell (FCC 500 Only) | Bell- | Reseda |
Connection Diagram
Lock 1: For Gate/Door Operator
Lock 2: Magnetic Lock


نظرات بینندگان